RESULTADO FINAL DA VOTAÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE DAMIÃO | |||||||
COLOCAÇÃO | CANDIDATO | VOTOS POR SEÇÃO | TOTAL | % Votos Válidos | |||
SEÇÃO 1 | SEÇÃO 2 | SEÇÃO 3 | SEÇÃO 4 | ||||
1º | LUCAS (6) | 81 | 86 | 77 | 47 | 291 | 15,16% |
2º | MARAIZA (1) | 52 | 81 | 89 | 44 | 266 | 13,86% |
3º | EDILMAR (10) | 60 | 69 | 54 | 24 | 207 | 10,79% |
4º | FRANCIEUDO (2) | 39 | 65 | 53 | 32 | 189 | 9,85% |
5º | LUCIANO (11) | 37 | 48 | 54 | 42 | 181 | 9,43% |
6º | ELISANGELA (3) | 38 | 69 | 38 | 28 | 173 | 9,02% |
7º | ANGELICA (8) | 42 | 53 | 33 | 26 | 154 | 8,03% |
8º | GILVANETE (9) | 32 | 45 | 30 | 33 | 140 | 7,30% |
9º | MONICA (12) | 32 | 33 | 24 | 12 | 101 | 5,26% |
10º | LUCIENE (7) | 16 | 25 | 24 | 13 | 78 | 4,06% |
11º | JOELMA (5) | 16 | 23 | 25 | 13 | 77 | 4,01% |
12º | JOÃO PAULO (4) | 9 | 28 | 12 | 13 | 62 | 3,23% |
BRANCOS | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | ||
NULOS | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 |
TOTAL DE ELEITORES APTOS A VOTAR 4.134
TOTAL DE ELEITORES VOTANTES 1.939
COMPARECIMENTO 46,9%