LAI - Relatório Estatístico
Segue abaixo o relatório da transparência contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes (artigo 30, III, da Lei 12.527/2011).
| Status | Protocolo | Solicitante | Data do pedido | Solicitação |
|---|---|---|---|---|
| Atendido | 2026******4840 | RODRIGO R******** DE O******* | 08/06/2026 | |
| Atendido | 2026******0021 | Lilian d**** | 04/04/2026 | |
| Atendido | 2026******2218 | Anísio S***** DE O******* | 03/03/2026 | |
| Atendido | 2025******1503 | RONALDO A**** C**** | 29/05/2025 | |
| Atendido | 2025******5833 | Anônimo | 05/05/2025 | |
| Atendido | 2025******3303 | Anônimo | 03/04/2025 | |
| Atendido | 1706**4824 | Anisio S***** DE O******* | 29/01/2024 | |
| Atendido | 1692**9463 | Anisio S***** DE O******* | 20/08/2023 | |
| Atendido | 1692**6928 | Anisio S***** DE O******* | 20/08/2023 | |
| Atendido | 1689**9795 | Tiago S**** | 10/07/2023 | |
| Atendido | 1681**8768 | Tiago S**** | 18/04/2023 | |
| Atendido | 1680**9543 | Tiago S**** | 04/04/2023 | |
| Atendido | 1677**3495 | Tiago S**** | 03/03/2023 | |
| Atendido | 1664**2460 | Anisio S***** DE O******* | 26/09/2022 | |
| Atendido | 1663**1427 | Anisio S***** DE O******* | 22/09/2022 | |
| Atendido | 1663**1711 | Anisio S***** DE O******* | 14/09/2022 | |
| Atendido | 1663**1711 | Anisio S***** DE O******* | 14/09/2022 | |
| Atendido | 1654**5237 | Anisio S***** DE O******* | 06/06/2022 | |
| Atendido | 1652**6540 | Anisio S***** DE O******* | 15/05/2022 | |
| Atendido | 1644**5342 | Heleno E DA S**** j* | 15/02/2022 | |
| Atendido | 1637**3044 | SANDRO F******* DOS S***** E***** | 22/11/2021 | |
| Atendido | 1626**3754 | Fabiano Q****** L**** | 19/07/2021 | |
| Atendido | 1626**4265 | Mariana F******* | 15/07/2021 | |
| Atendido | 1613**0319 | Lilian M**** DE S**** S***** | 19/02/2021 | |
| Atendido | 1567**5405 | Lilian DE M******* P****** | 01/09/2019 | |
| Atendido | 1536**8217 | Aluizio G***** DE V********** N*** | 10/09/2018 |
Copyright © 2026 Prefeitura Municipal de Damião - PB. Todos os direitos reservados. SUBIR